

12月度 月例杯 12月11日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 福島 信之 様 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
準優勝 | 戸田 章 様 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 薄井 稔 様 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:福島 様 | 準優勝:戸田 様 | 3位:薄井 様 |
11月度 月例杯 11月27日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 福島 信之 様 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
準優勝 | 安久津 健一 様 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
3位 | 関 利晴 様 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:福島 様 | 準優勝:安久津 様 | 3位:関 様 |
10月度 月例杯 10月30日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 大西 乾 様 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
準優勝 | 海老澤 智明 様 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 砂山 嘉幸 様 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:大西 様 | 準優勝:海老澤 様 | 3位:砂山 様 |
9月度 月例杯 9月25日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 小船 好司 様 | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 |
準優勝 | 大西 剛 様 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 茶園 基史 様 | 36 | 38 | 74 | 1 | 73 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:小船 様 | 準優勝:大西 様 | 3位:茶園 様 |
8月度 月例杯 8月28日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 井上 正彦 様 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 大里 マユミ 様 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
3位 | 中村 龍一 様 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:井上様 | 準優勝:大里様 | 3位:中村 様 |
7月度 月例杯 7月31日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 薄井 稔 様 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 中村 龍一 様 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 林 幸夫 様 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:薄井様 | 準優勝:中村様 | 3位:林 様 |
6月度 月例杯 6月26日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 砂山 嘉幸 様 | 44 | 42 | 86 | 24 | 62 |
準優勝 | 大西 邦明 様 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
3位 | 磯前 久 様 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:砂山様 | 準優勝:大西様 | 3位:磯前様 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:矢口様 | 準優勝:茶園様 | 3位:笹沼様 | 3位:大西様 |
2010クラブ選手権(2回戦) 6月12日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
勝者 | スコア | 敗者 | ||||
大西 明 様 | 19H 1UP | 圷 豊 様 | ||||
茶園 基史 様 | 5-3 | 小林 優夫 様 | ||||
矢口 和男 様 | 2-1 | 林 幸夫 様 | ||||
笹沼 重晴 様 | 6-5 | 安久津 健一 様 |
2010クラブ選手権(1回戦) 6月12日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
勝者 | スコア | 敗者 | ||||
圷 豊 様 | 3-1 | 中野 定夫 様 | ||||
大西 明 様 | 2-1 | 大西 邦明 様 | ||||
小林 優夫 様 | 3-2 | 小林 好男 様 | ||||
茶園 基史 様 | 6-5 | 増子 強 様 | ||||
矢口 和男 様 | 1UP | 郡司 十三生 様 | ||||
林 幸夫 様 | 6-5 | 沼尻 謙一朗 様 | ||||
安久津 健一 様 | 20H 1UP | 松野 秀樹 様 | ||||
笹沼 重晴 様 | 6-4 | 福島 信之 様 |
2010クラブ選手権(予選) 6月5日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 圷 豊 様 | 40 | 35 | 75.0 | ||
2位 | 郡司 十三生 様 | 41 | 36 | 77.0 | ||
3位 | 松野 秀樹 様 | 41 | 38 | 79.0 | ||
4位 | 小林 優夫 様 | 39 | 40 | 79.0 | ||
5位 | 茶園 基史 様 | 42 | 37 | 79.0 | ||
6位 | 福島 信之 様 | 42 | 39 | 81.0 | ||
7位 | 林 幸夫 様 | 40 | 41 | 81.0 | ||
8位 | 大西 邦明 様 | 40 | 43 | 83.0 | ||
9位 | 大西 明 様 | 41 | 44 | 85.0 | ||
10位 | 沼尻 謙一朗 様 | 44 | 41 | 85.0 | ||
11位 | 笹沼 重晴 様 | 42 | 43 | 85.0 | ||
12位 | 増子 強 様 | 46 | 40 | 86.0 | ||
13位 | 小林 好男 様 | 45 | 41 | 86.0 | ||
14位 | 安久津 健一 様 | 43 | 43 | 86.0 | ||
15位 | 矢口 和男 様 | 46 | 41 | 87.0 | ||
16位 | 中野 定夫 | 47 | 41 | 88.0 |
予選メダリスト:圷 豊 様 |
5月度 月例杯 5月29日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 中村 龍一 様 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
準優勝 | 福島 信之 様 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
3位 | 宮田 繁人 様 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:中村様 | 準優勝:福島様 | 3位:宮田様 |
シニア選手権杯 予選 5月15日(日) / 決勝 5月22日(日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 予選成績 | 決勝成績 | 予選・決勝 TOTAL | ||||
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
優勝 | 郡司 十三生 様 | 38 | 40 | 78 | 38 | 37 | 75 | 153 |
準優勝 | 茶園 基史 様 | 38 | 36 | 74 | 43 | 37 | 80 | 154 |
3位 | 大西 廣明 様 | 41 | 38 | 79 | 39 | 37 | 76 | 155 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:郡司様 | 準優勝:茶園様 | 3位:大西様 |
4月度 月例杯 4月24日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 海老澤 智明 様 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
準優勝 | 鈴木 重郎 様 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 砂山 嘉幸 様 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:海老澤様 | 準優勝:鈴木様 | 3位:砂山様 |
3月度 月例杯 3月27日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 沼尻 謙一朗 様 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 |
準優勝 | 海老澤 智明 様 | 44 | 37 | 81 | 8 | 73 |
3位 | 宮田 繁人 様 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:沼尻様 | 準優勝:海老澤様 | 3位:宮田様 |
2月度 月例杯 2月27日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 宮田 繁人 様 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
準優勝 | 福島 信之 様 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
3位 | 大西 剛 様 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:宮田様 | 準優勝:福島様 | 3位:大西様 |
1月度 月例杯 1月30日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 藤野 康治 様 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 |
準優勝 | 大西 邦明 様 | 41 | 35 | 76 | 7 | 69 |
3位 | 福島 信之 様 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:藤野様 | 準優勝:大西様 | 3位:福島様 |