

12月度 月例杯 12月12日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 藤野 利光 様 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 中野 定夫 様 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
3位 | 大西 邦明 様 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:藤野様 | 準優勝:中野様 | 3位:大西様 |
11月度 月例杯 11月28日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 磯前 久 様 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 宮田 繁人 様 | 39 | 47 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 大西 邦明 様 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:磯前様 | 準優勝:宮田様 | 3位:大西様 |
10月度 月例杯 10月31日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 薄井 稔 様 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
準優勝 | 藤野 利光 様 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 宮田 繁人 様 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:薄井様 | 準優勝:藤野様 | 3位:宮田様 |
9月度 月例杯 9月26日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 磯前 久 様 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
準優勝 | 安久津 健一 様 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 藤野 康治 様 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:磯前様 | 準優勝:安久津様 | 3位:藤野様 |
8月度 月例杯 8月29日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 矢口 和男 様 | 35 | 36 | 71 | 4 | 67 |
準優勝 | 福島 信之 様 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
3位 | 中村 龍一 様 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:矢口様 | 準優勝:福島様 | 3位:中村様 |
7月度 月例杯 7月25日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 大西 乾 様 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
準優勝 | 中村 龍一 様 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 藤野 淳一 様 | 48 | 37 | 85 | 15 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:大西様 | 準優勝:中村様 | 3位:藤野様 |
6月度 月例杯 6月27日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 鈴木 重郎 様 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
準優勝 | 郡司 十三生 様 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 |
3位 | 井上 正彦 様 | 48 | 41 | 89 | 20 | 69 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:鈴木様 | 準優勝:郡司様 | 3位:井上様 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:大森様 | 準優勝:大西様 | 3位:茶園様 | 3位:小林様 |
2010クラブ選手権(2回戦) 6月13日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
勝者 | スコア | 敗者 | ||||
大森 康弘 様 | 2-1 | 福島 信之 様 | ||||
茶園 基史 様 | 3-2 | 大西 明 様 | ||||
大西 廣明 様 | 2-1 | 藤野 康治 様 | ||||
小林 優夫 様 | 6-5 | 河上 敦朗 様 |
2010クラブ選手権(1回戦) 6月13日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
勝者 | スコア | 敗者 | ||||
大森 康弘 様 | 1UP | 大西 邦明 様 | ||||
福島 信之 様 | 22H 1UP | 笹沼 重晴 様 | ||||
茶園 基史 様 | 7-6 | 安久津 健一 様 | ||||
大西 明 様 | 5-3 | 矢口 和男 様 | ||||
大西 廣明 様 | 不戦勝 | 郡司 十三生 様 | ||||
藤野 康治 様 | 2-1 | 林 幸夫 様 | ||||
小林 優夫 様 | 1UP | 會澤 世紀 様 | ||||
河上 敦朗 様 | 19H 1UP | 望月 眞幸 様 |
2010クラブ選手権(予選) 6月6日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 大森 康弘 様 | 35 | 36 | 71 | ||
2位 | 大西 廣明 様 | 40 | 35 | 75 | ||
3位 | 小林 優夫 様 | 41 | 38 | 79 | ||
4位 | 安久津 健一 様 | 40 | 40 | 80 | ||
5位 | 矢口 和男 様 | 40 | 41 | 81 | ||
6位 | 河上 敦朗 様 | 39 | 42 | 81 | ||
7位 | 林 幸夫 様 | 42 | 39 | 81 | ||
8位 | 笹沼 重晴 様 | 40 | 41 | 81 | ||
9位 | 福島 信之 様 | 43 | 40 | 83 | ||
10位 | 藤野 康治 様 | 44 | 40 | 84 | ||
11位 | 望月 眞幸 様 | 41 | 44 | 85 | ||
12位 | 大西 明 様 | 42 | 43 | 85 | ||
13位 | 茶園 基史 様 | 42 | 43 | 85 | ||
14位 | 會沢 世紀 様 | 46 | 40 | 86 | ||
15位 | 郡司 十三生 様 | 43 | 44 | 87 | ||
16位 | 大西 邦明 様 | 44 | 44 | 88 |
予選メダリスト:大森 康弘 様 |
5月度 月例杯 5月30日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 青木 強 様 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
準優勝 | 大西 邦明 様 | 36 | 42 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 菊池 扶三男 様 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:青木様 | 準優勝:大西様 | 3位:菊池様 |
シニア選手権杯 予選 5月16日(日) / 決勝 5月23日(日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 予選成績 | 決勝成績 | 予選・決勝 TOTAL | ||||
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
優勝 | 茶園 基史 様 | 38 | 38 | 76 | 36 | 36 | 72 | 148 |
準優勝 | 大西 明 様 | 35 | 37 | 72 | 40 | 37 | 77 | 149 |
3位 | 中野 定夫 様 | 40 | 36 | 76 | 36 | 43 | 79 | 155 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:茶園様 | 準優勝:大西様 | 3位:中野様 |
4月度 月例杯 4月25日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 中野 定夫 様 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 福島 信之 様 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
3位 | 安久津 健一 様 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:中野様 | 準優勝:福島様 | 3位:安久津様 |
3月度 月例杯 3月28日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 茶園 基史 様 | 37 | 35 | 72 | 1 | 71 |
準優勝 | 中野 定夫 様 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
3位 | 中村 和也 様 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:茶園様 | 準優勝:中野様 | 3位:中村様 |
2月度 月例杯 2月28日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 鈴木 重郎 様 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
準優勝 | 宮田 繁人 様 | 46 | 47 | 93 | 16 | 77 |
3位 | 海老澤 智明 様 | 46 | 40 | 86 | 8 | 78 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:鈴木様 | 準優勝:宮田様 | 3位:海老澤様 |
1月度 月例杯 1月31日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 大里 マユミ 様 | 38 | 38 | 76 | 13 | 63 |
準優勝 | 福島 信之 様 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 青木 典之 様 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:大里様 | 準優勝:福島様 | 3位:青木様 |