

12月度 月例杯 12月13日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 矢口 智 様 | 48 | 41 | 89 | 19 | 70 |
準優勝 | 小林 優夫 様 | 36 | 38 | 74 | 2 | 72 |
3位 | 小野瀬 優 様 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:矢口様 | 準優勝:小林様 | 第3位:小野瀬様 |
11月度 月例杯 11月29日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 大里 マユミ 様 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
準優勝 | 大西 剛 様 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 小野瀬 優 様 | 36 | 45 | 81 | 8 | 73 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:大里様 | 準優勝:大西様 | 第3位:小野瀬様 |
10月度 月例杯 10月25日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 和田 勇 様 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 前田 喜左夫 様 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 安久津 健一 様 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:和田様 | 準優勝:前田様 | 3位:安久津様 |
9月度 月例杯 9月27日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 海老澤 智明 様 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
準優勝 | 藤野 淳一 様 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
3位 | 青木 強 様 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:海老澤様 | 準優勝:藤野様 | 3位:青木様 |
8月度 月例杯 8月30日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 中村 貴俊 様 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 安久津 健一 様 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
3位 | 宮田 繁人 様 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:中村様 | 準優勝:安久津様 | 3位:宮田様 |
7月度 月例杯 7月26日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 和田 勇 様 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
準優勝 | 矢口 和男 様 | 37 | 36 | 73 | 5 | 68 |
3位 | 大西 剛 様 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:和田様 | 準優勝:矢口様 | 3位:大西様 |
6月度 月例杯 6月28日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 矢口 和男 様 | 38 | 33 | 71 | 6 | 65 |
準優勝 | 會澤 武志 様 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 |
3位 | 岩井 勝 様 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:矢口様 | 準優勝:會澤様 | 3位:岩井様 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:八木沼様 | 準優勝:笹沼様 | 3位:小林様 | 3位:大西様 |
2009クラブ選手権(2回戦) 6月14日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
勝者 | スコア | 敗者 | ||||
八木沼 仁 様 | 5-3 | 大西 剛 様 | ||||
小林 優夫 様 | 5-4 | 大西 乾 様 | ||||
大西 明 様 | 3-2 | 薄井 稔 様 | ||||
笹沼 重晴 様 | 3-1 | 林 幸夫 様 |
2009クラブ選手権(1回戦) 6月14日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
勝者 | スコア | 敗者 | ||||
八木沼 仁 様 | 3-2 | 福島 信之 様 | ||||
大西 剛 様 | 3-1 | 安久津 健一 様 | ||||
小林 優夫 様 | 1UP | 茶園 基史 様 | ||||
大西 乾 様 | 3-1 | 堀江 照男 様 | ||||
薄井 稔 様 | 2UP | 郡司 十三生 様 | ||||
大西 明 様 | 2-1 | 大西 廣明 様 | ||||
林 幸夫 様 | 20H 1UP | 矢口 和男 様 | ||||
笹沼 重晴 様 | 6-5 | 望月 眞幸 様 |
2009クラブ選手権(予選) 6月7日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 八木沼 仁 様 | 39 | 40 | 79 | ||
2位 | 薄井 稔 様 | 42 | 38 | 80 | ||
3位 | 矢口 和男 様 | 42 | 38 | 80 | ||
4位 | 茶園 基史 様 | 40 | 40 | 80 | ||
5位 | 大西 乾 様 | 42 | 39 | 81 | ||
6位 | 望月 眞幸 様 | 41 | 41 | 82 | ||
7位 | 大西 明 様 | 41 | 41 | 82 | ||
8位 | 安久津 健一 様 | 42 | 41 | 83 | ||
9位 | 大西 剛 様 | 43 | 40 | 83 | ||
10位 | 大西 廣明 様 | 43 | 40 | 83 | ||
11位 | 笹沼 重晴 様 | 41 | 44 | 85 | ||
12位 | 堀江 照男 様 | 43 | 42 | 85 | ||
13位 | 小林 優夫 様 | 43 | 43 | 86 | ||
14位 | 林 幸夫 様 | 44 | 42 | 86 | ||
15位 | 郡司 十三生 様 | 44 | 43 | 87 | ||
16位 | 福島 信之 様 | 41 | 46 | 87 |
予選メダリスト:八木沼 仁 様 |
5月度 月例杯 5月31日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 薄井 稔 様 | 38 | 35 | 73 | 9 | 64 |
準優勝 | 大西 明 様 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
3位 | 林 幸夫 様 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:薄井様 | 準優勝:大西様 | 3位:林様 |
シニア選手権杯(決勝) 5月24日(日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 予選成績 | 決勝成績 | 総合計 | ||||
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
優勝 | 柴沼 清 様 | 41 | 38 | 79 | 39 | 34 | 73 | 152 |
準優勝 | 大西 明 様 | 40 | 36 | 76 | 39 | 39 | 78 | 154 |
3位 | 望月 眞幸 様 | 43 | 41 | 84 | 37 | 38 | 75 | 159 |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝:柴沼様 | 準優勝:大西様 | 3位:望月様 |
4月度 月例杯 4月26日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
優勝 | 青木 典之 様 | 49 | 43 | 92 | 21 | 71 |
準優勝 | 小野 公徳 様 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 福島 信之 様 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
![]() |
![]() |
優勝:青木様 | 準優勝:小野様 |